Қызметтер |
Бағасы,
|
Шифр |
Аэрофитотерапия |
||
Психоэмоционалды түсіру сеансымен біріктірілген аэрофитотерапия | 500 | 16.1 |
Қанның биохимиялық зерттеулері |
||
Гликемиялық профиль (3 реттік зерттеу) | 780 | 24.3.11 |
Липидті кешенді анықтау (жалпы холестерин, ЛПНП, ЛПВП триглицеридтер) | 1560 | 24.3.17 |
Қан сарысуындағы альфа-амилаза деңгейін анықтау | 520 | 24.3.9 |
Қан сарысуындағы глюкоза деңгейін анықтау | 395 | 24.3.10 |
Қан сарысуындағы холестеринді анықтау | 420 | 24.3.16 |
Протромбинді индекс (ПТИ) | 420 | 24.3.8 |
Триглицеридтер | 360 | 24.3.22 |
Жоғары тығыздықтағы липопротеин холестеролы (ЖТЛП) | 420 | 24.3.24 |
Төменгі тығыздықтағы липопротеин холестеролы (ЖТЛП) | 540 | 24.3.25 |
Ванна бөлімшесі |
||
Терапиялық пантокринді ваннасы | 740 | 11.8 |
Көбік-мия ваннасы | 680 | 11.7 |
2 камералы құйынды ванналар (аяқ) | 400 | 11.5. |
2 камералы құйынды ванналар (қол) | 360 | 11.4 |
4 камералы контрасты ванналар | 560 | 11.3 |
Дәрілік (інжу, қылқан жапырақты, лаванда, лавр, бишофитті және т. б.) гидромассажды ванналар | 620 | 11.2 |
Емдік минералды ванналар | 960 | 11.1 |
Гидропатия |
||
Гидропатия (циркулярлы душ, Шарко және т.б..) тағайындау бойынша | 600 | 12.3 |
Виши душы | 600 | 12.4 |
Су астындағы душ-массаж | 960 | 12.2 |
Су астындағы жоғары жайлылық душ-массажы | 1300 | 12.6 |
Көмірқышқылды құрғақ ванна (КҚВ) | 500 | 12.1 |
Гинекология |
||
ЖІС енгізу (жатырішілік спираль) | 1200 | 9.8 |
Гинекологиялық жағынды алу | 280 | 9.6 |
Жасырын инфекцияға гинекологиялық жағынды алу | 320 | 9.7 |
Қынаптық магнитотерапия / лазерлік терапия | 540 | 9.11 |
Гинекологиялық ванночкалар | 540 | 9.4 |
Гинекологиялық дәрілік тампондар | 360 | 9.5 |
Гинекологиялық суару | 430 | 9.2 |
Балшықты гинекологиялық тампондар | 490 | 9.10 |
Кольпоскопия | 1200 | 9.1 |
ЖІС алып тастау (жатырішілік спираль) | 660 | 9.9 |
Гирудотерапия |
||
Гирудотерапия 1 сүлік | 780 | 21.1 |
Гирудотерапия 2 сүлік | 960 | 21.2 |
Гирудотерапия 3 сүлік | 1250 | 21.3 |
Гирудотерапия 4 сүлік | 1570 | 21.4 |
Гирудотерапия 5 сүлік | 1860 | 21.5 |
Гирудотерапия 6сүлік | 2160 | 26.9 |
Ингаляторий |
||
Ингаляция (сілтілі, шөпті) тағайындау бойынша | 360 | 15.1 |
Ингаляция дәрілік | 360 | 15.2 |
Қанды зерттеу (клиникалық) |
||
Қанның ұюына арналған талдау | 300 | 24.3.3 |
Қан кету ұзақтығы | 540 | 24.3.4 |
Клиникалық қан анализі толық | 780 | 24.3.1 |
Зәрді зерттеу |
||
Нечипоренко бойынша зәр талдауы | 420 | 24.1.2 |
Клиникалық жалпы зәр анализі | 420 | 24.1.1 |
Глюкозаны анықтау | 420 | 24.1.4 |
Зәрдегі креатининді анықтау | 200 | 24.1.8 |
Зәр қышқылының деңгейін анықтау | 420 | 24.1.11 |
Ішек процедуралары кабинеті |
||
Гидроколонотерапия | 1560 | 10.4 |
Медикаменттерді қолдану арқылы гидроколонотерапия | 2040 | 10.5 |
Микроклизмы лекарственные или травяные | 300 | 10.6 |
Тазарту клизмасы (сумен) | 300 | 10.7 |
Ішекті минералды сумен шаю | 660 | 10.1 |
Ішекті ауыз сумен шаю | 580 | 10.2 |
Ішекті фито суару | 600 | 10.3 |
Озонотерапия кабинеті |
||
Озондалған тұзды ерітіндіні көктамыр ішіне енгізу | 840 | 27.1 |
Қызылиекті суару кабинеті |
||
Минералды сумен бас суару (УСВ) | 420 | 8.3 |
Қызылиекті минералды сумен суару | 240 | 8.1 |
Минералды сумен бет суару (УСВ) | 360 | 8.2 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігерлердің кеңесі |
||
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-терапевттің қабылдауы | 1200 | 1.3.8 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігғер-урологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.9 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-физиотерапевтің қабылдауы | 1200 | 1.3.13 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-эндокринологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.10 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-гастроэнтерологтың қабылдау | 1200 | 1.3.1 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-гинекологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.2 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-диетологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.15 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-кардиологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.3 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-неврологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.4 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-оталорингологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.11 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-педиатрдың қабылдау | 1200 | 1.3.5 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-пульмонологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.14 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-стомотологтың қабылдауы | 1200 | 1.2.16 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-проктологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.6 |
Амбулаториялық пациенттер үшін маруалды терапия дәрігерінің қабылдауы | 1200 | 1.3.17 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-гирудотерапевтің қабылдауы | 1200 | 1.3.12 |
Амбулаториялық пациенттер үшін дәрігер-эноскопистің қабылдауы | 1200 | 1.3.13 |
Амбулаториялық пациенттер үшін медициналық психологтың қабылдауы | 1200 | 1.3.16 |
Урология |
||
Жасырын инфекцияға урологиялық жағынды алу | 350 | 13.4 |
Балшық тік ішек тампондары | 540 | 13.2 |
Қуық инстилляциясы | 615 | 13.1 |
«АЭЛТИС» және “Андро-Гин«аппараттарында кешенді урологиялық емдеу | 840 | 13.9 |
«АИР-У» урологиялық аппаратындағы ЛОД-терапия | 565 | 13.10 |
Простата массажы | 450 | 13.3 |
ЛОР-кабинет |
||
Құлақ жарғақтарының массажы | 240 | 14.1 |
Мұрын, жұтқыншақ, бадамша бездерді дәрілік заттармен суару | 240 | 14.2 |
Бадамша бездерді жуу («Тонзилор» аппаратында) | 980 | 14.5 |
Күкірт тығындарын жуу (1 құлақ) | 380 | 14.17 |
Күкірт тығындарын жуу (2 құлақ) | 520 | 14.18 |
Бадамша бездерге Фонофорез («Тонзилор» аппаратында) | 390 | 14.7 |
Массаж кабинеті |
||
Қолмен классикалық массаж | 430 | 18.1 |
Жылу балшықпен емдеу бөлімшесі |
||
№ 300 балшық аппликациясы (1 шелпек), балшық-маска | 720 | 7.11 |
Г№ 600 балшық аппликациясы (1 шелпек) | 780 | 7.10 |
Балшық — бір аяқ (жоғарғы немесе төменгі) | 600 | 7.15 |
Балшық — қолғап | 620 | 7.8 |
Балшық — абдоминалді және дорсальді аймақ | 660 | 7.17 |
Балшық — шалбар | 650 | 7.2 |
Балшық — жоғары қолғап | 660 | 7.7 |
Балшық — тізе буыны немесе жамбас немесе шынтақ буыны | 600 | 7.16 |
Балшық- шұлық, 2 буын | 620 | 7.3 |
Балшық — екі аяқ | 660 | 7.14 |
Балшық- арқа | 840 | 7.6 |
Балшық — ішкиім | 780 | 7.5 |
Балшық — шұлықтар | 780 | 7.4 |
Балшық — мойын-жаға аймағы | 620 | 7.9 |
Балшық — жалпы | 1320 | 7.1 |
Парафинмен емдеу (2 шелпек) | 660 | 7.13 |
Бауыр сынағы |
||
Билирубинді анықтау (жалпы, тікелей) | 540 | 24.3.28 |
Бауыр сынағы | 1200 | 24.3.27 |
Трансаминаздар (АСТ, АЛТ) | 660 | 24.3.29 |
Бүйрек сынағы |
||
Креатинин (қандағы) | 420 | 24.3.31.1 |
Процедуралық кабинет |
||
Биоимпедансметрия (адам ағзасын бағалау) | 450 | 17.1 |
Милдронат / Пирацетаммен көктамыр ішіне инъекция | 790 | 17.20 |
Дәрілік заттар — капцаны көктамыр ішіне енгізу(нейрокс, реамберин, цитофлавин) тағайындалуы бойынш | 1260 | 17.14 |
Дәрілік заттарды көктамыр ішіне енгізу-тамшы (винпоцетин) | 780 | 17.15 |
Дәрілік заттарды көктамыр ішіне енгізу — тағайындалуы бойынша тамызғыш (Гептрал, Церебролизин) | 2040 | 17.16 |
Дәрілік препаратпен көктамыр ішіне инъекция (Фосфоглив) | 960 | 17.19 |
Көктамыр ішіне құю (тамшылатып) | 670 | 17.7 |
Тиогамманы көктамыр ішіне тамшылатып енгізу | 1440 | 17.21 |
Зерттеу үшін қан алу (көктамыр ішіне) | 280 | 17.6 |
Көктамыр ішіне инъекциялар | 325 | 17.4 |
Бұлшықет ішіне инъекциялар | 190 | 17.2 |
Тері астына инъекциялар | 180 | 17.3 |
Амелотекспен бұлшықет ішіне инъекция | 430 | 17,23 |
Милдронат / Комбилипенмен бұлшықет ішіне Ииъекция | 320 | 17.22 |
Компресстер | 325 | 17.10 |
Лаеннек тамшылатып | 6960 | 17.17 |
Энтеробиозға жағынды | 250 | 17.13 |
Қонақ үй тұратындары үшін шұғыл медициналық көмек | 350 | 17.8 |
Гирудотерапиядан кейінгі таңғыш | 420 | 17.11 |
Инвитро |
||
1303hel13s-уреазды тыныс алу. тест (13С-УДТ, 13c-Urea Breath test,UBT) Helicobaster инфекциясын анықтау | 2130 | 1303HEL |
25-oh D дәрумені(25-oh D дәрумені жалпы 25 (OH)D, 25-Hydroxycalciferol) 25-OH itamin D Total (25-OH V, | 1630 | 928 |
IgA антиденелері (Anti-Helicobacter pylori IgA) | 630 | 177 |
Aнтитела класса IgG к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 460 | 133 |
IgM класты антиденелері Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgM) | 630 | 176 |
IgA және IgG классты антиденелері Chlamydia trachomatis, жеке(Anti-Chlamydia trachomatis IgA, IgG) | 980 | 105,106 |
Белсендірілген ішінара (ішінара) тромбопластин уақыты (ATTV (APTV), кефалин-каолин уақыты | 190 | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутаминді-пировиноградты трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransf | 160 | 8 |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 220 | 11 |
Тиреоглобулинге (АТ-ТГ) антиденелер (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg A | 440 | 57 |
Тиреоидты пероксидазға антиденелер (АТ-ТПО, микросомалды антиденелер) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoant | 410 | 58 |
Циклдік цитрулинирленген пептидке (АЦЦР) антиденелер (антициклді цитруллинирленген пептид, анти- | 1360 | 1204 |
IgA к Mycoplasma hominis классты антиденелер(Аnti-Mycoplasma hominis IgA) | 610 | 260 |
IgG к Trichomonas vaginalis классты антиденелер(Аnti-Trichomonas vaginalis IgG) | 640 | 261 |
IgG к Ureaplasma urealyticum классты антиденелер (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 640 | 264 |
В гепатиті вирусының HB-core антигеніне IgM класындағы антиденелер | 630 | 76 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусты трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotr | 160 | 9 |
Билирубин жалпы (Bilirubin Total) | 160 | 13 |
Билирубин тік (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubi | 128 | 14 |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 660 | 117 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 160 | 15 |
Гликирлі гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 480 | 18 |
Жыныстық гормондарды байланыстыратын глобулин (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 420 | 149 |
Глюкза (Glucose) | 140 | 16 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1330 | 153 |
Қан сарысуындағы темір (Fe) (Iron (Fe), Serum) | 200 | 48 |
Инсулин (Insulin) | 490 | 172 |
Урогенитальды биоценозды зерттеу. Фемофлор 16. | 2240 | 372 |
Энтеробиозды зерттеу (құрт жұмыртқалары), шпатель (Еnterobiasis, Spatula) | 260 | 160 |
Қан сарысуындағы Калий/Натрий/Хлор (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 240 | 39 |
Иондалған Кальций (Ca2+, бос кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 380 | 165 |
Жалпы Кальций (Ca) (Calcium Total) | 200 | 37 |
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 370 | 65 |
Креатинин (Creatinine) | 160 | 22 |
Латентті қан сарысуының жасырын (қанықпаған) темір байланыстыру қабілеті (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iro | 210 | 49 |
Липидті профиль: скрининг (Lipid Profile: Screening) | 960 | ОБС54 |
Лютеинизирлейтін гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 370 | 60 |
Қан сарысуындағы Магний (Мg) (Magnesium (Mg), Serum) | 230 | 40 |
Зәр қышқылы (Uric Аcid) | 160 | 27 |
Мочевина (Urea) | 160 | 26 |
Ерлер Онкорисі: қуық асты безі (Male oncologic risk: prostate) | 880 | ОБС69 |
Пролактин (Prolactin) | 370 | 61 |
Протромбин (протромбинді уақыт, ПУ), ХНҚ (Халықаралық нормаланған қатынас) (Prothrombin, Р | 230 | 2 |
ПСА жалпы (Простатикалық спецификалық антиген жалпы) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 440 | 103 |
Ревматоидті фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 360 | 44 |
С-пептид (C-Peptide) | 450 | 148 |
С-реактивті ақуыз (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 310 | 43 |
СА-125 (Көмірсу антигені 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 610 | 143 |
СА-15-3 (Көмірсу антигені 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 650 | 142 |
СА-19-9 (Көмірсу антигені 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 650 | 144 |
Бос тестостерон (Free Testosterone) | 910 | 169 |
Тестостерон (Testosterone) | 370 | 64 |
Тиреотропты гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 340 | 56 |
Тироксин бос (Т4 бос) (Free Thyroxine, FT4) | 370 | 55 |
Триглицеридтер (ТГ) (Triglycerides) | 200 | 30 |
Трийодтиронин бос (Т3 бос) (Free Triiodthyronine, FT3) | 370 | 53 |
Тромбинді уақыт (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 230 | 194 |
Ферритин (Ferritin) | 460 | 51 |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 220 | 3 |
Фолий қышқылы (Folic Acid) | 910 | 118 |
Фолликулды ынталандыратын гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 370 | 59 |
Сілтілік Фосфатаза (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 160 | 36 |
Бейорганикалық Фосфор(P) (Phosphorus (P)) | 200 | 41 |
Хеликобактер пилори, асқазанның және/немесе он екі елі ішектің шырышты қабығының биотопындағы ДНҚ анықтамасы | 590 | 3158ХЕЛ |
Холестерин ЛПВП (Жоғары тығыздықтағы липопротеин холестерині, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipop | 210 | 32 |
Холестерин ЛПНП (Төмен тығыздықтағы липопротеин холестерині, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipopro | 190 | 1644 |
Холестерин ЛПНП (Төмен тығыздықтағы липопротеин холестерин, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipopro | 190 | 33 |
Холестерин жалпы (Холестерин) (Cholesterol Total) | 200 | 31 |
Қан сарысуындағы Цинк (Zn) (Zinc (Zn), Serum) | 730 | 868 |
Жатыр мойны биоматериалын цитологиялық зерттеу (Папаниколау бойынша бояу технолог.ThinPreP) | 1130 | 518 |
Жатыр мойны мен жатыр мойны каналының қырылуын цитологиялық зерттеу (Папаниколау бойынша бояу технолог ) | 1220 | 520 |
Қалқанша безі: кеңейтілген тексеру (Thyroid Gland: Extended Survey) | 1830 | ОБС75 |
Қалқанша безі: скрининг (Thyroid Gland: Screening) | 1060 | ОБС76 |
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 370 | 62 |
ЛМА |
||
1303HEL¹³С-уреазды тыныс алу тесті (¹³С-УДТ,13C-Urea Breath test,UBT) Helicobaster инфекциясын анықтау | 2130 | 1303HELЛМА |
anti-Mycoplasma hominis IgA (Антитела Микоплазма Хоминис) | 610 | 260ЛМА |
IgA класының антиденелері Helicobacter рylori-ға(Anti-Helicobacter pylori IgA) | 630 | 177ЛМА |
IgG класының антиденелері Helicobacter рylori-ға (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 460 | 133ЛМА |
IgM класының антиденелері Helicobacter рylori-ға (Anti-Helicobacter pylori IgM) | 630 | 176ЛМА |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 160 | 8ЛМА |
Амилаза жалпы | 220 | 11ЛМА |
Тиреоглобулинге антиденелер (АТГ) | 440 | 57ЛМА |
Тиреопероксидазаға антиденелер (АТПО) | 410 | 58ЛМА |
Циклдік цитрулинирленген пептидке антиденелер (АЦЦП) (Anti-Сyclic Citrullinated Peptide, anti- | 1360 | 1204ЛМА |
IgG класының антиденелері Trichomonas vaginalis-қа (Аnti-Trichomonas vaginalis IgG) | 640 | 261ЛМА |
IgGкласының антиденелері Ureaplasma urealyticum-қа (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 640 | 264ЛМА |
IgM класының антиденелері HB-core B вирусының антигеніне | 630 | 76ЛМА |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 160 | 9ЛМА |
АЧТВ (АПТВ, ішінара белсендірілген (парциальное) | 190 | 1ЛМА |
Билирубин жалпы (Bilirubin Total) | 160 | 13ЛМА |
Билирубин тік (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubi | 128 | 14ЛМА |
Витамин D жалпы (25-гидроксикальциферол) | 1630 | 928ЛМА |
Витамин В12 | 660 | 117ЛМА |
Витамин В9 (фолий қышқылы) | 910 | 118ЛМА |
ГГТ (ГГТФ, Гамма-глутамилтрансфераза) | 160 | 15ЛМА |
Гемоглобин гликозилирленген (HbA1C) | 480 | 18ЛМА |
Жыныстық гормондарды байланыстыратын глобулин (ГСПГ) | 420 | 149ЛМА |
Глюкоза | 140 | 16ЛМА |
Гомоцистеин | 1330 | 153ЛМА |
Темір сарысуы | 200 | 48ЛМА |
Сұйық цитология. Жатыр мойны биоматериалын цитологиялық зерттеу (антиденелер бойынша бояу) | 1130 | 518ЛМА |
Инсулин (ИРИ) | 490 | 172ЛМА |
Калий (К) + Натрий (Na) + Хлор (Cl) | 240 | 39ЛМА |
Кальций (Ca) | 200 | 37ЛМА |
Кальций иондалған (Ca2+) | 380 | 165ЛМА |
Кортизол (К) | 370 | 65ЛМА |
Креатинин | 160 | 22ЛМА |
ЛЖСС (Темір байланыстыру қабілеті латентті) | 210 | 49ЛМА |
Липидті профиль: скрининг (Lipid Profile: Screening) | 960 | ОБС54ЛМА |
Лютеинизирлейтін гормон | 370 | 60ЛМА |
Магний (Мg) | 230 | 40ЛМА |
Мочевая кислота | 160 | 27ЛМА |
Мочевина | 160 | 26ЛМА |
Пролактин | 370 | 61ЛМА |
Протромбин (протромбинді индекс), ХНҚ (Халықаралық нормаланған қатынас) | 230 | 2ЛМА |
ПСА жалпы | 440 | 103ЛМА |
ПСА жалпы + ПСА бос | 880 | ОБС69ЛМА |
РФ27 (Ревматоидті фактор) | 360 | 44ЛМА |
С-пептид | 450 | 148ЛМА |
С-реактивный белок ультрачувствительный (hsCRP) | 310 | 43ЛМА |
СА-125 | 610 | 143ЛМА |
СА-15-3 | 650 | 142ЛМА |
СА-19-9 | 650 | 144ЛМА |
Тестостерон жалпы(Тест) | 370 | 64ЛМА |
Тестостерон бос: тестостерон жалпы, ГСПГ, альбумин,бос тестестерон индекстері | 910 | 169ЛМА |
Тиреотроптф гормон ТТГ | 340 | 56ЛМА |
Тироксин бос(свТ4) | 370 | 55ЛМА |
Триглицеридтер | 200 | 30ЛМА |
Трийодтиронин бос(свТ3) | 370 | 53ЛМА |
Тромбиндті уақыт (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 230 | 194ЛМА |
Фемофлор 16 | 2240 | 372ЛМА |
Ферритин | 460 | 51ЛМА |
Фибриноген | 220 | 3ЛМА |
Фолликул ынталандырғыш гормон (ФСГ) | 370 | 59ЛМА |
Сілтілі фосфатаза | 160 | 36ЛМА |
Фосфор (P) | 200 | 41ЛМА |
Хеликобактер пилори, асқазанның және/немесе он екі елі ішектің шырышты қабығының биоптатындағы ДНҚ анықтамасы | 590 | 3158ХЕЛЛЛМ |
Хламидий трахоматисі IgA, Хламидия трахоматис IgG | 980 | 105,106ЛМА |
Холестерол жалпы | 200 | 31ЛМА |
Холестерол-ЛПВП | 210 | 32ЛМА |
Холестерол-ЛПНП | 190 | 1644ЛМА |
Қандағы цинк (Zn) (ИСП-МС) | 730 | 868ЛМА |
Жатыр мойны мен жатыр мойны каналының қырылуын цитологиялық зерттеу (Папаниколау бойынша бояу) | 1220 | 520ЛМА |
Қалқанша безі: кеңейтілген тексеру (Thyroid Gland: Extended Survey) | 1830 | ОБС75ЛМА |
Қалқанша безі: скрининг (Thyroid Gland: Screening) | 1060 | ОБС76ЛМА |
Эстрадиол (Е2) | 370 | 62ЛМА |
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 370 | 62ЛМА |
Спелеокамера |
||
Спелеокамера | 660 | 20.1 |
Арнайы зертханалық зерттеулер |
||
Гинекологиялық жағындыны зерттеу | 480 | 24.4.7 |
Спорттық-сауықтыру кешені |
||
Топтық акватренинг | 100 | 19.19 |
Гидрокинезотерапия (Ересектерге) | 420 | 19.2 |
Гидрокинезотерапия (Ересектерге), ( № 12 абонемент) | 4680 | 19.4 |
Гидрокинезотерапия (Ересектерге), (№ 20 абонемент) | 7560 | 19.5 |
Гидрокинезотерапия (Ересектерге), ( № 8 абонемент) | 3190 | 19.3 |
Гидрокинезотерапия (14 жасқа дейінгі бала) | 360 | 19.6 |
Гидрокинезотерапия (14 жасқа дейінгі бала), (№ 12 абонемент ) | 4020 | 19.8 |
Гидрокинезотерапия (14 жасқа дейінгі бала), ( № 20 абонемент ) | 6500 | 19.9 |
Гидрокинезотерапия (14 жасқа дейінгі бала), ( № 8 абонемент ) | 2730 | 19.7 |
ЕДШ жеке сабағы (залда) | 600 | 19.1 |
Лечебная эксфолиация и ревитализация кожи тела | 2760 | 19.14 |
Парафитотерапия | 900 | 7.18 |
Дене терісінің емдік қабыршақтануы және ревитализациясы | 540 | 19.10 |
Жаттығу залы (ҚҚС-пен) | 300 | 19.11 |
Терапевтік стоматология |
||
Анестезия | 550 | 25.27 |
Тісті визиографиялық зерттеу | 500 | 25.3 |
Эндодонтиялық каналды емдеуден кейін тісті қалпына келтіру | 6000 | 26.8 |
Уақытша пломбалау | 800 | 25.15 |
1-ші тістің тесіктерін тығыздау | 2000 | 25.4 |
Қызылиекті балшықты аппликациялау | 500 | 25.1 |
Терең кариесті емдеу | 4500 | 26.4 |
Кариозды емес зақымдануларды емдеу | 4500 | 26.5 |
Периодонтитті (Кальсепт) емдеу | 1800 | 25.24 |
Периодонтитті (Метапекс) емдеу | 1800 | 25.22 |
Беткі кариесті емдеу | 3000 | 26.1 |
Орта кариесті емдеу | 3500 | 26.6 |
Фторлакпен жергілікті флюоризация (жабу) | 1400 | 25.7 |
1 арнаны механикалық және дәрілік өңдеу | 1500 | 25.16 |
1-ші тіс арнасын пломбалау | 1500 | 25.19 |
Фотокомпозиттік материалмен тістің азу бөлігін толық қалпына келтіру | 6500 | 25.11 |
Оқшаулағыш төсем | 1000 | 25.18 |
Емдеу төсемі | 1000 | 25.17 |
Ауыз қуысының кәсіби гигиенасы | 4500 | 26.7 |
Резорцин-формалин әдісінен кейін 1 арнаны пломбалау | 2000 | 25.9 |
Цементті пломбалаудан кейін 1-ші арнаны пломбалау | 2000 | 25.10 |
Кіші реставрация (1/3 дейін) | 1650 | 25.25 |
Кіші реставрация (2/3 дейін) | 3800 | 25.26 |
1-ші тістен тіс тасын алу | 200 | 25.12 |
Темекі шегушінің тіс қағын алып тастау 1 жақ | 3000 | 26.2 |
Пломбаны алу, тісті трепанациялау | 500 | 25.13 |
Қатайтатын периодонтальды таңғыш (1 тіс) | 800 | 25.21 |
Анкер штифтін орнату | 1500 | 25.14 |
Ультрадыбыстық диагностика |
||
Сүт бездерінің УДЗ | 1600 | 4.12 |
Қуықтың УДЗ | 800 | 4.8 |
Кіші жамбас УДЗ (гинекология) | 1300 | 4.6 |
Кіші жамбас мүшелерінің УДЗ қынаптық (гинекология) | 1600 | 4.7 |
Бауырдың, өт қабының, ұйқы безінің және көкбауырдың УДЗ (күрделі) | 1800 | 4.1 |
Өт қабының қызметін анықтайтын бауыр, өт қабы, ұйқы безінің УДЗ | 1800 | 4.2 |
Бүйрек УДЗ | 1300 | 4.5 |
Қуық асты безінің УДЗ (ТРУЗИ) | 2000 | 4.3 |
Қалдық зәрді анықтайтын қуық асты безінің УДЗ | 1500 | 4.4 |
Қалқанша безінің УДЗ | 1500 | 4.11 |
Брахиоцефалиялық артерияларды ультрадыбыстық триплексті зерттеу | 2000 | 4.14 |
1-ші төменгі аяқтың артерияларын ультрадыбыстық триплексті зерттеу | 1400 | 4.16 |
2 төменгі аяқтың артерияларын ультрадыбыстық триплексті зерттеу | 2800 | 4.16.1 |
1-ші аяқ тамырларын ультрадыбыстық триплекстік зерттеу | 1400 | 4.18 |
Аяқ тамырларын ультрадыбыстық триплекстік зерттеу | 2800 | 4.18.1 |
Доплерлік қан ағымының эхокардиографиясы (жүрек УДЗ) | 2200 | 4.13 |
Физиотерапевтік процедуралар |
||
Гальванизация | 570 | 6.8 |
Д”Арсонвализация (Ультратон) | 440 | 6.3 |
“УГН-01«аппаратындағы кварц-ультракүлгін сәулелендіру | 240 | 6.14 |
«Slimming Blue» аппаратындағы фигураны түзету 24 бағдарлама | 1200 | 6.21 |
«ЛАЗ-сарапшы» аппаратындағы лазерлік терапия | 480 | 6.19 |
«Физиовак», “ионосон-сарапшы”аппараттарындағы емдік пневмомассаж | 600 | 6.16 |
“Физиомед”,”Ионосон-сарапшы” аппараттарында тағайындау бойынша емдеу | 600 | 6.15 |
“Pulstar PSX”аппаратындағы жоғарғы аяқтың лимфопрессотерапиясы | 900 | 6.26 |
“Pulstar PSX”аппаратындағы төменгі аяқтың лимфопрессотерапиясы | 900 | 6.27 |
“Pulstar PSX«аппаратындағы іш аймағының лимфопрессотерапиясы | 560 | 6.25 |
«Авантрон» аппаратындағы магниттік ынталандыру | 750 | 6.29 |
Магниттік терапия | 450 | 6.10 |
“Полимаг-02«аппаратындағы магниттік терапия | 660 | 26.10 |
Микротолқынды терапия КВЧ | 540 | 6.23 |
«Мадин», «Колибри», «Алма» аппараттарындағы жалпы магниттік терапия тағайындалуы бойынша | 700 | 6.11 |
Оксигенотерапия | 1700 | 6.28 |
«Старвак» аппаратында целлюлитке қарсы пневмомассаж | 2000 | 6.17 |
СМТ | 560 | 6.4 |
СМТ-форез ( дәрілік затпен) | 660 | 6.5 |
УВЧ | 440 | 6.1 |
